◇C/CT筒夾(多軸器夾頭) 分為C型筒夾(鉆孔用)、CT型筒夾(攻牙用)兩種.
◇CT筒夾精度達到0.01mm,彈性和使用壽命符合德國的DIN6499精度標準。與我司的多軸器(也稱多軸鉆孔器,多軸頭,多軸鉆)配套使用。
※C型筒夾配合多軸器的有以下常用規(guī)格:C5(2-5)/C6(2-6)/C9(2-9)/C12(3-12)
※CT型筒夾配合多軸器的有以下常用規(guī)格:CT5(3-5)/TC6(3-6)/TC9(3-7)/C12(3-9)
CT筒夾成品參數(shù)(攻牙用)
|   |   | |||||
| 型號 | Φd柄徑 | ΦD mm | L mm | B | A mm | MAX大夾持能力mm | 
| DT4 | Φ1-Φ4 | Φ8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | M3.5×0.6 | 
| CT5 | Φ1-Φ5 | Φ10.8 | 31.5 | 5/16-24UNF | 8 | M4×0.7 | 
| CT6 | Φ1-Φ6 | Φ13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | M6×1.0 | 
| CT9 | Φ1-Φ7 | Φ17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | M8×1.25 | 
| CT12 | Φ3-Φ9 | Φ21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | M12×1.75 | 
| CT14 | Φ3-Φ12 | Φ24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | M14×2.0 | 
| CT16 | Φ3-Φ14 | Φ31 | 70 | M24-2.0 | 26 | M18×2.5 | 
| 型號 | Φd柄徑 | ΦD mm | L mm | B | A mm | MAX大夾持能力mm | 
| D4 | Φ2-Φ4 | Φ8.2 | 24 | 1/4-28UNF | 6 | Φ4 | 
| C5 | Φ2-Φ5 | Φ10.8 | 31.5 | 5/16-24UNF | 8 | Φ5 | 
| C6 | Φ2-Φ6 | Φ13.1 | 36 | 3/8-24UNF | 10 | Φ6 | 
| C9 | Φ1-Φ9 | Φ17 | 46 | 1/2-20UNF | 14 | Φ9 | 
| C12 | Φ3-Φ12 | Φ21 | 50 | 5/8-18UNF | 17 | Φ12 | 
| C14 | Φ3-Φ14 | Φ24.5 | 54 | 3/4-16UNF | 21 | Φ14 | 
| C16 | Φ3-Φ16 | Φ31 | 70 | M24-2.0 | 26 | Φ16 | 
C/CT筒夾(多軸器夾頭)詳細參數(shù)
.jpg) 
         
    



